技術(shù)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
凈功率 | 50.0 kW |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KOEL/4R - 1040 T 渦輪增壓式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 4.16 l |
總功率 | 57.0 kW |
缸徑 | 105.0 mm |
沖程 | 120.0 mm |
重量 |
|
工作重量 - 標(biāo)稱 | 7700.0 kg |
工作技術(shù)規(guī)格 - 反鏟 |
|
挖掘深度 - 標(biāo)準(zhǔn) | 4854.0 mm |
斗桿挖掘力 - 標(biāo)準(zhǔn) | 34.9 kN |
自回轉(zhuǎn)樞軸的伸距 | 5637.0 mm |
裝載伸出距離 | 1742.0 mm |
裝載高度 | 3712.0 mm |
鏟斗容量 - 標(biāo)準(zhǔn) | 0.24 m3 |
鏟斗寬度 - 標(biāo)準(zhǔn) | 762.0 mm |
鏟斗挖掘力 - 標(biāo)準(zhǔn) | 52.1 kN |
液壓系統(tǒng) |
|
液壓泵容量 | 115.0 l/min |
液壓系統(tǒng)壓力 | 23500.0 kPa |
類型 | 閉心式 |
泵類型 | 可變流量軸向活塞 |
工作技術(shù)規(guī)格 - 裝載機(jī) |
|
45 度時(shí)的卸載高度 | 2633.0 mm |
挖掘深度 | 78.0 mm |
最高點(diǎn)時(shí)的提升能力 | 2416.0 kg |
鏟斗容量 - 通用型 | 1.1 m3 |
鏟斗挖掘力 - 通用型 | 38.9 kN |
回轉(zhuǎn)圈:墻到墻 |
|
外側(cè)前輪 | 8.1 m |
外側(cè)最寬裝載機(jī)鏟斗 | 10.8 m |
尺寸 |
|
運(yùn)輸總長(zhǎng)度 | 5796.0 mm |
總長(zhǎng)度(裝載機(jī)在地面上) | 5775.0 mm |
運(yùn)輸總高度 | 3650.0 mm |
總寬度 | 2422.0 mm |
至駕駛室頂部的高度 | 2885.0 mm |
至排氣管頂部的高度 | 2700.0 mm |
至裝載機(jī)鉸鏈銷的高度 | 510.0 mm |
離地間隙 | 382.0 mm |
后軸中心線至前格柵 | 2613.0 mm |
前輪距 | 1742.0 mm |
后輪距 | 1670.0 mm |
軸距 | 2065.0 mm |
維修加注 |
|
冷卻系統(tǒng) | 15.0 l |
燃油箱 | 128.0 l |
帶機(jī)油濾清器的發(fā)動(dòng)機(jī) | 12.0 l |
變速箱 | 7.0 l |
后軸(包括行星齒輪) | 17.0 l |
液壓油箱 | 38.0 l |
輪胎 |
|
標(biāo)準(zhǔn)前部 | 管,9 x 16 - 16 PR |
標(biāo)準(zhǔn)后部 | 管,16.9 x 28 - 12 PR |
可選后部(重負(fù)荷) | 管,14 x 25 - 20 PR |
變速箱 |
|
前進(jìn) - 1 檔 | 6.2 km/h |
前進(jìn) - 2 檔 | 10.2 km/h |
前進(jìn) - 3 檔 | 23.6 km/h |
前進(jìn) - 4 檔 | 38.3 km/h |
倒車 - 1 檔 | 6.2 km/h |
倒車 - 2 檔 | 10.2 km/h |
倒車 - 3 檔 | 23.6 km/h |
倒車 - 4 檔 | 38.3 km/h |

卡特彼勒
卡特彼勒(中國(guó))投資有限公司
我要詢價(jià)