技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | CLQ9200TDP | 公告批次: | 239 |
底盤型號: | - | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 19500(Kg) | 接近/離去角: | -/21(°) |
額定質(zhì)量: | 10000,10500(Kg) | 前懸后懸: | -/1290(mm) |
整備質(zhì)量: | 9500,9000(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 9700+1310 | 后輪距: |
2150/2150, 1840/1840(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: |
8.25-20 14PR, 8.25R20 12PR |
燃料種類: | - | 彈簧片數(shù): | -/8/8,-/10/10 |
軸荷: | -/12500(并裝雙軸) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 12950×3000,2700×3250,1750(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)排量(ML) | 發(fā)動機(jī)功率(KW) |
整車備注: |
爬梯可選裝,選裝不帶爬梯時(shí)車輛高為1750mm,整備質(zhì)量為9000kg ,載質(zhì)量為10500kg; 貨臺承載面離地高1150mm;該車僅運(yùn)輸不可拆解的物體;側(cè)防護(hù)后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)型號:ZQFB-V 4S2M,廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司. |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)