技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | CLQ9350TDP | 公告批次: | 239 |
底盤型號(hào): | - | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 34800(Kg) | 接近/離去角: | -/19(°) |
額定質(zhì)量: | 27500(Kg) | 前懸后懸: | -/1520(mm) |
整備質(zhì)量: | 7300(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 6720+1310,7220+1310 | 后輪距: | 2180/2180(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR |
燃料種類: | - | 彈簧片數(shù): | -/8/8,-/10/10 |
軸荷: | -/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 9950,10450×3000×1750,3180(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
整車備注: |
爬梯可選裝,選裝不帶爬梯時(shí)車輛高為1750mm,貨臺(tái)承載面離地高1000mm;該車僅運(yùn)輸不可拆解的物體; 側(cè)防護(hù)后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)型號(hào):ZQFB-V 4S2M,廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司. |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)