技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | CLQ9406GRY | 公告批次: | 237 |
底盤型號: | - | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質(zhì)量: | 32000(Kg) | 前懸后懸: | -/1360,-/1560(mm) |
整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 5100+1320+1320 | 后輪距: | 2040/2040/2040(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 425/65R22.5 |
燃料種類: | - | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/-/-/- |
軸荷: | -/8000/8000/8000 | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 10700×2500×3500(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)排量(ML) | 發(fā)動機(jī)功率(KW) |
整車備注: |
罐體有效容積:35.3立方米,運(yùn)輸介質(zhì):乙二醇,密度:0.95噸/立方米.罐體尺寸:前段長3600mm, 長軸2450mm,短軸1670mm, 后段長6800mm,長軸2450mm,短軸1920mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)型號:ZQFB-V 4S2M,廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司. 側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為520mm. 該車型選裝空氣懸掛.采用具有限速裝置的牽引車. |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價