
楚飛 東風(fēng)牌DFL5120XLCBX18A型(6.1米) 冷藏車
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | DFL5120XLCBX18A | 公告批次: | 247 |
底盤型號(hào): | DFL1120B18 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5900(Kg) | 前懸后懸: |
1430/2470, 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 6395(Kg) | 最高車速: | 98,105(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
8.25-20, 8.25R20, 9.00-20, 9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
軸荷: | 4400/8090 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8600,9000×2530×3580(mm) | ||
貨廂尺寸: | 6100,6550×2300×2200(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
EQH160-40 EQH180-40 |
4752 4752 |
118 132 |
整車備注: |
側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm, 離地高度540;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門;應(yīng)裝有行駛記錄儀。 |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)