
楚飛 東風(fēng)EQ5060XLC9BDDAC型冷藏車(國(guó)四)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)凱普特冷藏車-EQ5060XLC9BDDAC型 | 公告批次: | 240 |
底盤型號(hào): | EQ1060SJ9BDD | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
額定質(zhì)量: | 2995(Kg) | 前懸后懸: | 1053/1587(mm) |
整備質(zhì)量: | 3305(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1598,1562(mm) |
軸距: | 3350 | 后輪距: | 1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
軸荷: | 2 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5990×1990,2040×2915,2860(mm) | ||
貨廂尺寸: | 4090,4000×1910,1830×1810,1750,1690(mm) | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCM91G××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
2953 2771 |
96 85 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.防護(hù)材料Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸100×50,離地高度510mm | ||
專用性能: | 主要用于海產(chǎn)品,淡水魚類,禽畜鮮肉,新鮮水果,蔬菜的冷藏保鮮運(yùn)輸。 |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)