技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡掃路車 | 公告批次: | 222 |
底盤型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1500,1435(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1488(mm) |
整備質(zhì)量: | 4865(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.00-16,6.50-16, 7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2595/3900 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5820×1990×2400(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
整車備注: | 僅采用YC4F90-30,CY4102-C3F,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R五款發(fā)動(dòng)機(jī) |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)