技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡掃地車(國(guó)四) -CLQ5070TSL4 | 公告批次: | 244 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ20D5 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 27/20(°) |
額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 4155(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/9+5 |
軸荷: | 2940/4410 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2050×2400(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |
整車備注: |
該車的側(cè)部裝有掃刷裝置代替?zhèn)确雷o(hù);后部裝有專用裝置代替后防護(hù). 車輛后部距地面距離為450mm,隨底盤選裝駕駛室。 |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)