技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 國四躍進掃路車(3.5噸)-CLQ5070TSL4NJ | 公告批次: | 245 |
底盤型號: | NJ1072DCFT | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3500,3435(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1607(mm) |
整備質(zhì)量: | 3670(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.00-16LT 14PR, 7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+7,11/10+6 |
軸荷: | 2640/4660 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5995×2080×2360(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
SFM28112E4 SFM28125E4 |
2798 2798 |
82 92 |
整車備注: |
該車的側(cè)部裝有掃刷裝置代替?zhèn)确雷o;后部裝有專用裝置代替后防護. 車輛后部距地面距離為500mm,隨底盤選裝駕駛室。 |
||
專用性能: | 國四躍進掃路車(3.5噸) 主要用于城鎮(zhèn)道路垃圾清掃,收集處理。 |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價