技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)金霸灑水車-CLQ5070GSS3型 | 公告批次: | 230 |
底盤型號: | EQ1070T35DJ3AC | 排放標(biāo)準(zhǔn): | -國三 |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3300(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
軸荷: | 3195/4300 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2050×2350(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
整車備注: |
運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積3.46立方米, 罐體外形尺寸:罐體長3400mm,長軸1520mm,短軸1000mm.隨底盤選裝駕駛室。 側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):80×120.后防離地高為542mm. |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價