技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)灑水車--CLQ5080GSS3NJ型 | 公告批次: | 228 |
底盤型號(hào): | NJ1080DCFZ | 排放標(biāo)準(zhǔn): | -國三 |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4700(Kg) | 前懸后懸: | 1035/1757(mm) |
整備質(zhì)量: | 3600(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1675,1780(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
軸荷: | 3400/5095 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6100×2100×2450(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
YZ4DA3-30 CY4102-C3D SOFIM8140.43S3 CY4102-E3D YZ4DA7-30 CA4DC2-12E3 |
3660 3856 2798 3856 3661 3168 |
81 80 92 84 83 88 |
整車備注: |
運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積4.93立方米. 罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::3400/1850/1130. 側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為510mm. |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)