
楚飛 東風(fēng)多利卡7.2立方 吸糞車
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | CLQ5111GXE3 | 公告批次: | 226 |
底盤型號(hào): | EQ1110T9ADJ3AC | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三 |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 5500(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2015(mm) |
整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
8.25-16,8.25R16, 7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 4600/6895 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6995×2300×2600(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
ISDe14030 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140-33 YN38PE-2 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
整車備注: |
運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積7.21立方米, 罐體外形尺寸:罐體長(zhǎng)4350mm,長(zhǎng)軸1950mm,短軸1270mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上. 后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×270.后防離地高為520mm. |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)