
技術(shù)參數(shù)
公告型號 | CGC1161D4TAB |
發(fā)動機 | YC4EG180-40 YC6J180-46 YC6J200-46 WP6.180E40 WP6.200E40 |
額定載質(zhì)量(kg) | 10205 10270 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 |
軸距(mm) | 4700 5000 |
外形尺寸(mm) | (8600,9000)x2500x(2950,3050) |
貨箱尺寸(mm) | (6200,6600,6750)x(2300,2400)x600 |
變速箱 | 陜齒八/十檔 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR 9.00R20 16PR 10.00-20 16PR 10.00R20 16PR 10R22.5 16PR |
車橋 | 前:1094 后:153 |
性能特點
駕乘舒適
大空間豪華駕駛室,空間大,臥鋪寬,駕乘舒適;半環(huán)繞,流線型,歐式環(huán)形儀表臺,大方美觀,操作觸手可及。
強勁動力 經(jīng)濟省油
裝備玉柴集團六缸發(fā)動機,可靠性高,低排放,省油,經(jīng)濟,噪聲低,動力強勁。
可靠的安全性
動力轉(zhuǎn)向,排氣制動,四回路保護閥,斷氣剎,操縱舒適,駕乘安全。

大運
大運集團有限公司
我要詢價