技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)/Technical Specifications | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | Engine | ||
功率 | power rating at 2200rpm | (kW) | 153+84 |
燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 127 |
液壓系統(tǒng) | Hydraulic system | ||
液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 596 |
動(dòng)力頭 | Rotary head unit | ||
最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 12000 |
轉(zhuǎn) 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-150 |
鉆機(jī)機(jī)架 | Mast type | ||
給進(jìn)力 | Feed force | (kN) | 450 |
回托力 | Pull back force | (kN) | 450 |
鉆桿規(guī)格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ89 x 4500 |
工作行程 | Free working length | (m) | 4.7 |
入土角 | Entry drill angle | (°) | 10-18 |
橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
夾持器 | Clamp | ||
鉆具夾持最大直徑 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ112 |
泥漿泵 | Mud Pump | ||
排 量 | Max.flow | (L/min) | 500 |
壓 力 | Max.pressure | (Mpa) | 10 |
泥漿攪拌站 | Mud mixing | (m3) | 3 |
鉆機(jī)外型尺寸(長x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 8.4 x 2.3 x 2.4 |
鉆機(jī)質(zhì)量 | Weight | (T) | 12.2 |
性能特點(diǎn)
該鉆機(jī)為橡膠履帶底盤裝載,移動(dòng)靈活。鉆架采用馬達(dá)-鏈條傳動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)給進(jìn)、回拖力的傳遞;四馬達(dá)驅(qū)動(dòng)動(dòng)力頭,旋轉(zhuǎn)扭矩大,轉(zhuǎn)速高;考慮節(jié)約人力成本配備自動(dòng)裝卸鉆桿系統(tǒng);液壓系統(tǒng)使用雙重冷卻,性能穩(wěn)定可靠;配置單獨(dú)的大排量泥漿泵??蛇x配有線吊車電控器,遠(yuǎn)距離操控,方便和安全。本鉆機(jī)適應(yīng)于市區(qū)市政管道和較長距離的施工。

德威土行孫
德威土行孫工程機(jī)械(北京)有限公司
我要詢價(jià)