
技術(shù)參數(shù)
基本信息
公告型號: | DFA1022HZ9BD3 |
驅(qū)動形式: | 4X2(后驅(qū)) |
軸距: | 3380mm |
前輪距/后輪距: | 前輪距:1439 后輪距:1466mm |
車身長度: | 5.395米 |
車身寬度: | 1.72米 |
車身高度: | 1.735米 |
前懸/后懸: | 0.52/1.19米 |
整車重量: | 1.67噸 |
最大總質(zhì)量: | 2.49噸 |
額定載重: | 0.495噸 |
離去角/接近角: | 20/25度 |
百公里等速油耗: | 7L/100km |
最高車速: | 120KM/h |
貨箱參數(shù)
貨箱形式: | 欄板式 |
貨箱長度: | 1.735米 |
貨箱(斗)寬度: | 1.46米 |
貨箱(斗)高度: | 0.475米 |
發(fā)動機(jī)
發(fā)動機(jī): | 四達(dá)4D25U |
最大馬力: | 82馬力 |
最大輸出功率: | 65kw |
汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.433L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四/歐四 |
最大扭矩: | 225N·m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 2000-2200RPM |
額定功率轉(zhuǎn)速: | 3200RPM |
駕駛室參數(shù)
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5人 |
座位排數(shù): | 雙排 |
變速箱
變速箱: | 浙江中馬 5檔變速箱 |
檔位數(shù): | 5個 |
換擋形式: | 手動 |
底盤參數(shù)
彈簧片數(shù): | -/3+2 |
前橋軸荷: | 1090KG |
后橋軸荷: | 1375KG |
前橋懸掛形式: | 麥弗遜式 |
后橋懸掛形式: | 鋼板彈簧 |
輪胎
輪胎規(guī)格: | 235/75R15 |
制動
制動形式: | 前盤后鼓 |
油箱
油箱容量: | 58L |