
技術(shù)參數(shù)
基本信息
公告型號: | DFD1031N2 |
類型: | 微型載貨車 |
驅(qū)動形式: | 4×2 |
軸距: | 3300mm |
車身長度: | 5.45米 |
車身寬度: | 1.68米 |
車身高度: | 2.14米 |
前輪距/后輪距: | 前輪距:1400mm 后輪距:1400mm |
前懸/后懸: | 575/1575米 |
整車重量: | 1.47噸 |
額定載重: | 1.44噸 |
最大總質(zhì)量: | 3.23噸 |
百公里油耗: | 8L |
最高車速: | 90KM/h |
接近角/離去角: | 40/20度 |
貨箱參數(shù)
貨箱長度: | 2.62米 |
貨箱寬度: | 1.53米 |
貨箱高度: | 0.4米 |
發(fā)動機(jī)
發(fā)動機(jī): | YF4G12 |
燃料種類: | 汽油 |
發(fā)動機(jī)形式: | 直列 |
排量: | 1.2L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四/歐四 |
最大輸出功率: | 63KW |
最大馬力: | 85馬力 |
駕駛室參數(shù)
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5 |
座位排數(shù): | 雙排 |
變速箱
換擋形式: | 手動 |
檔位數(shù): | 5個 |
輪胎
輪胎數(shù): | 4個 |
輪胎規(guī)格: | 195R14LT 8PR |
制動器
制動形式: | 鼓剎 |
底盤
彈簧片數(shù): | 6/6 |