技術(shù)參數(shù)
拖車輪式系列 | ||||
型號 | TW22 | TW37 | ||
最大工作高度 | 72ft 2in | 22m | 121ft 4in | 37m |
平臺高度 | 65ft 7in | 20m | 114ft 10in | 35m |
水平延伸 | 36ft 9in | 11.2m | 52ft 5in | 16m |
平臺尺寸 | 3.9ft×2.6ft×3.6ft | 1.2m×0.8m×1.1m | 3.9ft×2.6ft×3.6ft | 1.2m×0.8m×1.1m |
平臺旋轉(zhuǎn) | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
平臺額定載荷 | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg |
運輸長度 | 24ft 7in | 7.5m | 27ft 10in | 8.5m |
運輸高度 | 6ft 6in | 1.99m | 6ft 6in | 1.99m |
運輸寬度 | 5ft 8in | 1.75m | 6ft 4in | 1.95m |
動力 | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah |
柴油發(fā)動機 | 18.8kW | 18.8kW | 18.8kW | 18.8kW |
轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
工作坡度 | 15% | 15% | 15% | 15% |
操作展寬 | 13.1ft/11.5ft | 4m/3.5m | 18ft/12ft 1in | 5.5m/3.7m |
整機自重 | 5511lb | 2500kg | 7716lb | 3500kg |
性能特點
產(chǎn)品特征
1,工作斗可180°旋轉(zhuǎn),以便繞過障礙物,可在狹小空間內(nèi)作業(yè)
2,轉(zhuǎn)盤可360°旋轉(zhuǎn)
3,平臺、地面切換雙控制系統(tǒng)
4,升降、旋轉(zhuǎn)均具備緩沖功能、有效防止沖撞
5,所有油缸均帶液壓鎖,即使油管斷裂也能保障安全
6,具備應(yīng)急下降系統(tǒng)
7,能在30%(16.5°)坡上作業(yè)
8,能在30%(16.5°)坡度上行駛
9,液壓支腿具備自動找平功能(選項)
10,電液比例控制
11,升降機構(gòu)采用高強度材料制作,重量輕、強度高
12,外接電源、蓄電池兩種動力源
13,平臺帶有外電源,方便電動工具作業(yè)
優(yōu)點
1,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕、強度高
2,直接拖掛運輸
3,適合室外復(fù)雜場地
4,支腿自動調(diào)平
5,動力可采用市電、柴油機、蓄電池
6,易于跨越障礙

東邁重工
江蘇東邁重工機械有限公司
我要詢價