
技術參數
直臂式自行走系列 | ||||||||
型號 | T40 | T60 | T80 | T100 | ||||
最大作業(yè)高度 | 46ft | 14.2m | 66ft | 20.3m | 86ft | 26.38m | 106ft | 32.48m |
最大平臺高度 | 40ft | 12.2m | 60ft | 18.3m | 80ft | 24.38m | 100ft | 30.48m |
最大水平延伸 | 31ft 8in | 9.65m | 50ft 10in | 15.48m | 71ft 6in | 21.8m | 75ft | 22.86m |
工作平臺長度 | 2ft 11in | 0.91m | 2ft 11in | 0.91m | 2ft 11in | 0.91m | 2ft 11in | 0.91m |
工作平臺寬度 | 8ft | 2.44m | 8ft | 2.44m | 8ft | 2.44m | 8ft | 2.44m |
平臺收起高度 | 8ft 2in | 2.49m | 8ft 11in | 2.72m | 9ft 2in | 2.8m | 10ft | 3.07m |
整車收起長度 | 24ft 3in | 7.39m | 27ft 9in | 8.46m | 36ft 6in | 11.13m | 42ft 8in | 13m |
整車寬度 | 7ft 6in | 12.3m | 8ft 2in | 2.49m | 8ft 2in | 2.49m | 8ft 2in | 2.49m |
前后輪距 | 7ft 2in | 2.2m | 8ft 2in | 2.5m | 9ft 4in | 2.85m | 12ft | 3.66m |
底盤離地高度 | 1ft | 0.32m | 1ft 2in | 0.37m | 1ft | 0.33m | 1ft 5in | 0.44m |
額定載荷 | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg |
平臺擺動角度 | 180° | 180° | 180° | 180° | ||||
工作臂旋轉角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | ||||
行走速度-收攏 | 4.5mph | 7.2km/h | 4mph | 6.4km/h | 3.4mph | 5.4km/h | 3mph | 4.8km/h |
行走速度-升起 | 0.7mph | 1.1km/h | 0.7mph | 1.1km/h | 0.7mph | 1.1km/h | 0.7mph | 1.1km/h |
爬坡能力-2WD | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||
爬坡能力-4WD | 45% | 45% | 45% | 45% | ||||
轉彎半徑-內側 | 6ft 8in | 2m | 7ft 9in | 2.4m | 12ft | 3.66m | 13ft 7in | 4.14m |
轉彎半徑-外側 | 15ft 8in | 4.78m | 18ft 2in | 5.54m | 21ft 6in | 6.55m | 21ft 7in | 6.58m |
發(fā)動機功率 | 38kW | 38kW | 55kW | 55kW | ||||
整車重量 | 11949lb | 5420kg | 20690lb | 9385kg | 35501lb | 16103kg | 39700lb | 18008kg |
性能特點
產品特征
1,可編程控制器(PLC)控制,控制精確,可靠
2,故障代碼顯示,方便檢修
3,安全幅度限制
4,具有自動診斷功能,當控制系統(tǒng)關鍵部位發(fā)生故障時,系統(tǒng)自動進入安檢模式
5,單手柄操作,輕松實現(xiàn)垂直升降和水平移動
6,自動油門控制:根據操作動作自動調節(jié)油門
7,油壓低、水溫高時自動熄火,空氣濾芯阻塞報警,以保護發(fā)動機
8,高壓濾芯阻塞報警,保證液壓系統(tǒng)順暢
9,發(fā)動機側置,有托架,可旋出,方便維護與保養(yǎng)
優(yōu)點
經過在船廠惡劣環(huán)境下使用多年,無安全質量問題,在國內各大造船廠均有一定的銷量

東邁重工
江蘇東邁重工機械有限公司
我要詢價