
撫挖錦重 QY25F 汽車起重機(jī)
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 Project | 單位 Unit | 數(shù)值 Value | |
工作參數(shù) Lifting performance specification |
最大額定總起重量 | kg | 25000 |
基本臂最大起重力矩 | KN.m | 967 | |
基本臂最大起升高度 | m | 10.25 | |
最長(zhǎng)主臂最大起重力矩 | KN.m | 467 | |
主臂/副臂最大起升高度 | m | 31.75/40.25 | |
工作速度 Working speed |
單繩最大速度 | m/min | 120 |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.5 | |
起重臂伸出時(shí)間/起臂時(shí)間 | s | 155/41 | |
行駛性能參數(shù) Travelling specification |
最高行駛速度 | km/n | 70 |
最大爬坡度 | % | 29 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 11 | |
接近角/離去角 | ° | 16.2/11 | |
尺寸參數(shù) Dimensions specification |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 12900×2490×3460 |
支腿縱向/橫向跨距 | m | 5.18/6 | |
主臂/副臂長(zhǎng) | m | 10.5~32.4/8.15 | |
主臂仰角 | ° | —2~80 | |
質(zhì)量參數(shù) Mass parameters |
整機(jī)滿載質(zhì)量 | kg | 30000 |
前軸軸荷/后軸軸荷 | kg | 7000/23000 | |
底盤 Shassis |
型號(hào) | — | CA5305JQZ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | —/kw/r/min | CA6DL1—26E3/192/2300 | |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/r/min | 1050/1400 |
工作幅度 Working radius(m) |
主臂長(zhǎng)度Boom length |
主臂仰角 Boomangle (°) |
主臂+副臂 Boom+jib | ||||||||||
支腿全伸側(cè)方、后方作業(yè) | 32.4m+8.15m | ||||||||||||
基本臂10.5m | 中長(zhǎng)臂17.7m | 中長(zhǎng)臂24.9m | 全伸臂32.4m | 補(bǔ)償角OFFSET(°) | |||||||||
5° | 15° | ||||||||||||
起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | ||
3 | 25000 | 10.25 | 15000 | 17.83 | 80° | 2500 | 40.25 | 1800 | 39.78 | ||||
3.5 | 25000 | 10 | 14500 | 17.7 | 75° | 2300 | 39.21 | 1500 | 38.59 | ||||
4 | 24000 | 9.7 | 14400 | 17.55 | 11000 | 25 | 70° | 2100 | 38.28 | 1300 | 37.57 | ||
4.5 | 21500 | 9.4 | 14200 | 17.4 | 10000 | 24.9 | 65° | 1800 | 36.85 | 1100 | 36.03 | ||
5 | 19000 | 9.02 | 13400 | 17.22 | 9500 | 24.74 | 60° | 1400 | 35.14 | 900 | 34.23 | ||
5.5 | 17500 | 8.64 | 13000 | 17.02 | 8800 | 24.61 | 55° | 1100 | 33.17 | 700 | 32.17 | ||
6 | 15000 | 8.15 | 12500 | 16.8 | 8300 | 24.49 | 50° | 800 | 30.95 | 600 | 29.80 | ||
7 | 11500 | 7.04 | 11500 | 16.32 | 7400 | 24.15 | 6000 | 31.75 | 45° | 600 | 28.50 | 500 | 27.34 |
8 | 9500 | 15.7 | 7020 | 23.79 | 5500 | 31.46 | 40° | 400 | 25.84 | 300 | 24.61 | ||
9 | 7800 | 15.04 | 6600 | 23.34 | 4900 | 31.13 | 35° | 300 | 22.99 | 200 | 21.74 | ||
10 | 6300 | 14.28 | 6100 | 22.87 | 4500 | 30.73 | 副鉤重量 | 60kg | |||||
12 | 4450 | 12.26 | 4600 | 21.8 | 3800 | 29.96 | |||||||
14 | 3320 | 9.75 | 3400 | 20.3 | 3400 | 29.02 | |||||||
16 | 2620 | 18.5 | 2800 | 27.85 | |||||||||
18 | 2110 | 16.35 | 2050 | 26.4 | |||||||||
20 | 1600 | 13.43 | 1650 | 24.9 | |||||||||
22 | 1300 | 22.9 | |||||||||||
24 | 960 | 20.4 | |||||||||||
26 | 700 | 17.4 | |||||||||||
28 | 500 | 13.55 | |||||||||||
倍率 | 8 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
主鉤重量 | 280kg |
性能特點(diǎn)
JZX5303JQZQY25F 汽車起重機(jī)主要特點(diǎn)
QY25F 汽車起重機(jī)是全回轉(zhuǎn)、動(dòng)臂式、全液壓傳動(dòng)的起重機(jī)。
額定起重量 25t ,額定起重力矩 960kN.m. ,主臂最大起升高度 31.75m 。
四節(jié)主臂,大圓角、六邊形截面形式,單個(gè)伸縮油缸及鋼絲繩伸縮機(jī)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)主臂同步伸縮。
支腿 H 型結(jié)構(gòu),水平支腿和垂直支腿均可單獨(dú)操作。(可選裝第五支腿)
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)采用行星減速的回轉(zhuǎn)減速機(jī),體積小、重量輕,工作平穩(wěn)可靠。
兩套獨(dú)立的起升機(jī)構(gòu),即主、副卷?yè)P(yáng),均由高速馬達(dá)驅(qū)動(dòng)行星減速器,具有雙泵合流,可實(shí)現(xiàn)輕載高速、重載低速,作業(yè)效率高。
該機(jī)在作業(yè)幅度 4.0 米時(shí),起重量可達(dá) 24 噸,主卷?yè)P(yáng)起升速度為 89 米 / 分,在同類型產(chǎn)品中性能居前列。
優(yōu)美的流線型上車操縱室,寬敞明亮、視野開(kāi)闊。
該機(jī)采用中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司生產(chǎn) CA5305JQZ 二類底盤。
