技術(shù)參數(shù)
型號 | F70 | |
---|---|---|
本體重量含釬桿 | Kg | 2250 |
含三角殼體重量 | Kg | - |
含立式殼體重量 | Kg | - |
含T-BOX殼體重量 | Kg | 4310 |
全長(三腳殼體) | mm | - |
全長(立式殼體) | mm | 3810 |
額定動作壓力 | Mpa | 16-18 |
流量 | l/min | 250-340 |
打擊數(shù) | min-1 | 250-320 |
釬桿直徑 | mm | 180 |
軟管(OUT/IN) | mm | 32 |
挖掘機(jī)重量 | t | 44-70 |
性能特點
產(chǎn)品介紹