技術(shù)參數(shù)
JZB45步履樁機標準配置及參數(shù)表 | ||
---|---|---|
行走方式 | 電動履帶式 | |
立柱支撐方式 | 三點支撐 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
履帶跨度 | 4m | |
許用拔樁力 | 30T | |
立柱高度 | 21m/Φ600x450 | |
履帶接地長度 | 5.4m | |
樁架爬坡能力 | 2° | |
立柱導(dǎo)向中心距 | 330xΦ70 | |
行走機構(gòu) | 行走速度 | 4m/min |
油缸 | YG125/80-1400 | |
螺旋鉆孔機 | 動力頭型號 | ZZSH400/ZZSH430 |
電機型號 | 2x37KW/2x45KW | |
鉆孔深度 | ≤17m | |
卷揚機 | 提升卷筒 | 5T(22KW) 0~20m/min (三檔調(diào)速) |
上料卷筒 | 1.6T(7.5KW) 25m/min | |
回轉(zhuǎn)機構(gòu) | 回轉(zhuǎn)速度 | 0.30 r/min |
電機 | YEJ90S-4(1.1KW) | |
減速機 | XLEZD74-595 | |
主提升速度 | 0~3.3m/min | |
運輸狀態(tài)平臺尺寸 | 長=13m 寬=2.3m 高=3m | |
總質(zhì)量 | 33x103Kg |
性能特點
● 移動靈活就位方便,電器液壓全部采用集中控制,操作方便。
● 樁架設(shè)計合理,結(jié)實耐用。安全,穩(wěn)定,施工效率高。
● 可選配多種工作裝置,完成不同的樁基要求,應(yīng)用范圍廣。
● 可根據(jù)用戶不同要求設(shè)計更改,滿足施工要求。

海州
煙臺海州機械有限公司
我要詢價