
浩博 PCPT90P 平板夯
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PCPT90P |
性能參數(shù) | |
機(jī)器尺寸-長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 1064×669×1091 |
操作重量-(公斤) | 123 |
操作重量-(公斤) | 655×620 |
振動(dòng)頻率-赫茲(每分鐘振動(dòng)次數(shù)) | 94(5640) |
離心力-千克力(千牛頓) | 1050(10.3) |
夯實(shí)面積-(平方米/每小時(shí)) | 60-700 |
引擎選項(xiàng) | ROBIN EX17@4.2千瓦(6.0馬力)4沖程汽油引擎 |
ROBIN EX20-3C@3.7千瓦(5.0馬力)4沖程汽油引擎 | |
HONDA GX160@3.6千瓦(4.8馬力)4沖程汽油引擎 |

浩博
上海浩博(HOPPT)機(jī)械制造有限公司
我要詢價(jià)