技術(shù)參數(shù)
車身(mm) | 1995 | ||||
軸距(mm) | 3308 | 3308 | |||
駕駛室形式 | 單排/排半 | 單排/排半 | |||
整車外形尺寸(MM) |
欄板 | 5995*2170*2300 | 5995*2170*2300 | ||
廂車 | 5995*2230*3100 | 5995*2230*3100 | |||
貨廂內(nèi)部尺寸(MM) |
欄板 | 4180/3850*2075*400 | 4180/3850*2075*400 | ||
廂車 | 4120/3790*2075*2000 | 4120/3790*2075*2000 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 排放 | 國Ⅳ | 國Ⅳ | ||
型號 | HFC4DA1-2C | WP3Q130E401 | |||
技術(shù)路線 | EGR | EGR | |||
功率(KW) | 88 | 96 | |||
排量(L) | 2.8 | 3 | |||
底盤配置 | 變速箱 | 5檔 | 5檔 |
車身(mm) | 1995 | ||||
軸距(mm) | 3308 | 3815 | |||
駕駛室形式 | 單排/排半 | 單排/排半 | |||
整車外形尺寸(MM) |
欄板 | 5995*2170*2300 | 6995*2310*2406 | ||
廂車 | 5995*2230*3100 | 7100*2240*3245 | |||
貨廂內(nèi)部尺寸(MM) |
欄板 | 4180/3850*2075*400 | 5135/4845*2110*550 | ||
廂車 | 4120/3790*2075*2000 | 5135/4805*2110*2000 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 排放 | 國Ⅳ | 國Ⅳ | ||
型號 | ISF3.8S4R141 | ISF3.8S4R141 | |||
技術(shù)路線 | EGR | EGR | |||
功率(KW) | 105 | 105 | |||
排量(L) | 3.8 | 3.8 | |||
底盤配置 | 變速箱 | 6檔 | 6檔 |
車身(mm) | 1995 | ||||
軸距(mm) | 3845 | 3845 | |||
駕駛室形式 | 單排/排半 | 單排/排半 | |||
整車外形尺寸(MM) | 欄板 | 6995*2310*2317 | 6995*2310*2317 | ||
廂車 | 7100*2240*3145 | 7100*2240*3145 | |||
貨廂內(nèi)部尺寸(MM) | 欄板 | 5155/4825*2110*450 | 5155/4825*2110*450 | ||
廂車 | 5135/4805*2110*2000 | 5135/4805*2110*2000 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | ||
型號 | ISF3.8s4141 | JND408D160-47 | |||
技術(shù)路線 | SCR | EGR | |||
功率(KW) | 105 | 118 | |||
排量(L) | 3.8 | 3.2 | |||
底盤配置 | 變速箱 | 6檔 | 6檔 |
車身(mm) | 1995 | ||||
軸距(mm) | 4700 | 4700 | |||
駕駛室形式 | 排半 | 排半 | |||
整車外形尺寸(MM) | 欄板 | 8415*2310*2517 | 8415*2476*2535 | ||
廂車 | 8415*2313*3530 | 8415*2313*3530 | |||
貨廂內(nèi)部尺寸(MM) | 欄板 | 6200*2110*550 | 6200*2110*550 | ||
廂車 | 6200*2170*2300 | 6200*2170*2300 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | ||
型號 | ISF3.8S4R141 | JND412D165-42 | |||
技術(shù)路線 | EGR | SCR | |||
功率(KW) | 105 | 121 | |||
排量(L) | 3.8 | 4.8 | |||
底盤配置 | 變速箱 | 6檔 | 6檔 |
性能特點(diǎn)
高效動(dòng)力
超搞笑渦輪增壓,升功率最高超過43KW;最大扭矩360NM,具備極強(qiáng)的爬坡和加速能力;超低溫冷啟動(dòng)能力,適用于高寒、高熱、高海拔地區(qū)。
經(jīng)濟(jì)節(jié)油
噴油、進(jìn)氣、后處理系統(tǒng)集成控制,提升節(jié)油性能;2萬公里保養(yǎng)間隙,為同類產(chǎn)品2-4倍,省心省錢;可靠耐久,正常行駛無大修里程超過50萬公里,出勤率高。

江淮汽車
安徽江淮汽車股份有限公司
我要詢價(jià)