技術(shù)參數(shù)
車身(mm) | 1725 | |||
軸距(mm) | 2800 | 3360 | 3360 | |
駕駛室形式 | 單排/排半 | 單排/排半 | 單排/排半 | |
整車外形尺寸(MM) | 欄板 | 5445*1910*2300 | 5995*1910*2310 | 5995*1910*2310 |
廂車 | 5490*1910*2850 | 5995*1910*2850 | 5995*1910*2850 | |
貨廂內(nèi)部尺寸(MM) | 欄板 | 3630/3300*1810*370 | 4230/3900*1900*400 | 4230/3900*1900*400 |
廂車 | 3630/3300*1810*1850 | 4150/3850*1900*1850 | 4150/3850*1900*1850 | |
發(fā)動機 | 排放 | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
型號 | HFC4DA1-2C | HFC4DA1-2C | WP3Q124E401 | |
技術(shù)路線 | EGR | EGR | EGR | |
功率(KW) | 88 | 88 | 91 | |
排量(L) | 2.8 | 2.8 | 3 | |
底盤配置 | 變速箱 | 5檔 | 5檔 | 5檔 |
氣剎 | — | ○ | — | |
排輔 | ● | ● | ● | |
斷氣剎 | — | — | — | |
動轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | |
離合動力 | ● | ● | ● | |
輪胎 | 6.50R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前盤后鼓 | ○ | ○ | — | |
ABS | — | ○ | — | |
車身配置 | 空調(diào) | ● | ● | ● |
電動門窗 | ○ | ○ | ○ | |
中控鎖 | ○ | ○ | — | |
駕駛室前翻 | ● | ● | ● | |
框架倒車鏡 | — | — | — | |
膠木貨廂 | — | ○ | — | |
定速巡航 | — | — | — |
性能特點
動力更強 油耗更低
強勁動力 輕松應對各種挑戰(zhàn)
濰柴WP3發(fā)動機排量3.0L,最大130匹馬力,加速、裝載能力強;低轉(zhuǎn)速大扭矩,起步、爬坡能力強。超強動力拉貨更輕松,勝任各種重載工況及山區(qū)路況。
經(jīng)濟油耗 釋放燃料能量極限
傳動系統(tǒng)優(yōu)化匹配,有效降低傳動效率,硅油風扇有效降能量損失,燃油消耗比同類產(chǎn)品降低5-10%,樹立節(jié)油輕卡新標桿。

江淮汽車
安徽江淮汽車股份有限公司
我要詢價