
江淮汽車 帥鈴X系 載貨車
技術(shù)參數(shù)
車身:mm | 1750 | ||||
軸距:mm | 2640 | ||||
車型 | 整車 | 帥鈴X廂車 | |||
駕駛室形式 | 單排 | 單排 | |||
全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)配價(jià)格(元) | 78800 | 83300 | |||
整車外形尺寸:mm (長(zhǎng)*寬*高) | 5165×1750×2035 | 5165×1850×2575 | |||
貨箱內(nèi)部尺寸:mm (長(zhǎng)*寬*高) | 3110×1650×355 | 3110×1750×1750 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | HFC4DA1 | |||
6 | 68 | ||||
排量(L) | 2.771 | ||||
底盤 | 變速箱 | 5MT | |||
前橋 | 斷開(kāi)式轉(zhuǎn)向橋 | ||||
前懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | ||||
后懸架 | 鋼板彈簧(3+2) | ||||
轉(zhuǎn)向 | 齒輪齒條式 | ||||
制動(dòng)器類型 | 前盤后鼓 | ||||
制動(dòng)形式 | 液制動(dòng)(帶感載比例閥) | ||||
前輪胎 | 195/70R15C | ||||
后輪胎 | 155R13C | ||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
性能特點(diǎn)
最易駕控,都市任我行
4DA1系列發(fā)動(dòng)機(jī)精確控制噴油量和噴油正時(shí),燃燒更加充分,排放更低,維修方便,油品適應(yīng)度高;
LC5T80變速器采用國(guó)內(nèi)多錐同步器技術(shù),換擋平順舒適,不低于96.5%的傳動(dòng)效率,持續(xù)有效的輸出強(qiáng)勁動(dòng)力;
超低駕駛室高度設(shè)計(jì),空載全車最高高度低于2.2米,可輕易進(jìn)出地下車庫(kù);
防炫目?jī)?nèi)后視鏡和電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡,營(yíng)造寬廣的視野,提供隨心所欲的駕駛體驗(yàn)。

江淮汽車
安徽江淮汽車股份有限公司
我要詢價(jià)