技術參數(shù)
發(fā)動機 | 全柴 | 全柴 | ||||||||||||
長*寬*高(mm) | 4820*1620*1996 | 5430*1910*2180 | ||||||||||||
最高車速(km/h) | 80 | 90 | ||||||||||||
整車質(zhì)保 | 18個月/4萬公里 | 18個月/4萬公里 | ||||||||||||
車體 | ||||||||||||||
軸距(mm) | 2600 | 2800 | ||||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1890 | 1900 | ||||||||||||
油箱容積(L) | 46 | 60 | ||||||||||||
貨箱尺寸(mm) | 3300*1710*350 | 3700*1810*370 | ||||||||||||
最大載重質(zhì)量(kg) | 1495 | 1995 | ||||||||||||
變速箱 | ||||||||||||||
變速箱 | LG5-15 | MsC-5s | ||||||||||||
擋位個數(shù) | 5 | 5 | ||||||||||||
變速箱類型 | 手動 | 手動 | ||||||||||||
車輪制動 | ||||||||||||||
前制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | ||||||||||||
后制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | ||||||||||||
前輪胎規(guī)格 | 6.00-14 | 6.50R16 | ||||||||||||
后輪胎規(guī)格 | 6.00-14 | 6.50R16 | ||||||||||||
發(fā)動機 | ||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 4A1-68C40 | 4B1-82C40 | ||||||||||||
排量(mL) | 1809 | 2156 | ||||||||||||
最大馬力(Ps) | 68 | 82 | ||||||||||||
最大功率(kW) | 50 | 60 | ||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 170 | 205 | ||||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||||
環(huán)保標準 | 國四 | 國四 | ||||||||||||
底盤配置 | ||||||||||||||
制動 | 液 | 液 | ||||||||||||
指導價格 | 53700-54700 | 62500-63500 |
發(fā)動機 | 錫柴 | 自產(chǎn) | 錫柴 | |||||||||||
長*寬*高(mm) | 5430*1910*2180 | 5995*'1910*2250 | 5995*'1910*2250 | |||||||||||
最高車速(km/h) | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
整車質(zhì)保 | 18個月/4萬公里 | 18個月/4萬公里 | 18個月/4萬公里 | |||||||||||
車體 | ||||||||||||||
軸距(mm) | 2800 | 3308 | 3308 | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1900 | 1720 | 2260 | |||||||||||
油箱容積(L) | 60 | 90 | 90 | |||||||||||
貨箱尺寸(mm) | 3700*1810*370 | 4180*1810*400 | 4180*1810*400 | |||||||||||
最大載重質(zhì)量(kg) | 1995 | 4995 | 4995 | |||||||||||
變速箱 | ||||||||||||||
變速箱 | LC5T190 | LC5T28 | LC5-255M3 | |||||||||||
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
變速箱類型 | 手動 | 手動 | 手動 | |||||||||||
車輪制動 | ||||||||||||||
前制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | |||||||||||
后制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | |||||||||||
前輪胎規(guī)格 | 6.50R16 | 6.50R16 | 6.50R16 | |||||||||||
后輪胎規(guī)格 | 6.50R16 | 6.50R16 | 6.50R16 | |||||||||||
發(fā)動機 | ||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 4DW83-73E4 | HFC4GA1-C | 4DW93-84E4 | |||||||||||
排量(mL) | 2.160 | 2300 | 2.540 | |||||||||||
最大馬力(Ps) | 73 | 150 | 87 | |||||||||||
最大功率(kW) | 54 | 80 | 64 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |||||||||||
環(huán)保標準 | 國四 | 國四 | 國四 | |||||||||||
底盤配置 | ||||||||||||||
制動 | 液 | 液 | 氣 | |||||||||||
指導價格 | 62500-63500 | 57000 | 67500-74800 |
發(fā)動機 | 自產(chǎn) | 云內(nèi) | 朝柴 | |||||||||||
長*寬*高(mm) | 5995*'1910*2250 | 5995*'1910*2250 | 5995*'2020,2130*2250 | |||||||||||
最高車速(km/h) | 90 | 90 | 98 | |||||||||||
整車質(zhì)保 | 18個月/4萬公里 | 18個月/4萬公里 | 18個月/4萬公里 | |||||||||||
車體 | ||||||||||||||
軸距(mm) | 3308 | 3308 | 3308 | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 2260 | 2260 | 2380 | |||||||||||
油箱容積(L) | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
貨箱尺寸(mm) | 4180*1810*400 | 4180*1810*400 | 4180*1900*400 | |||||||||||
最大載重質(zhì)量(kg) | 4995 | 4995 | 4995 | |||||||||||
變速箱 | ||||||||||||||
變速箱 | LC5T28 | LC5T28 | LC5T28 | |||||||||||
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
變速箱類型 | 手動 | 手動 | 手動 | |||||||||||
車輪制動 | ||||||||||||||
前制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | |||||||||||
后制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | |||||||||||
前輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 6.50R16 | 7.00R16 | |||||||||||
后輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 6.50R16 | 7.00R16 | |||||||||||
發(fā)動機 | ||||||||||||||
發(fā)動機型號 | HFC4DA1-2C | YN27CRD1 | CY4T75-CE4 | |||||||||||
排量(mL) | 2.771 | 2.672 | 3.707 | |||||||||||
最大馬力(Ps) | 120 | 95 | 102 | |||||||||||
最大功率(kW) | 88 | 80 | 75 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 250 | 200 | 345 | |||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||||
環(huán)保標準 | 國四 | 國四 | 國四 | |||||||||||
底盤配置 | ||||||||||||||
制動 | 液/氣 | 氣 | 氣 | |||||||||||
指導價格 | 67500-74800 | 72200-84800 |
發(fā)動機 | 自產(chǎn) | 云內(nèi) | 云內(nèi) | |||||||||||
長*寬*高(mm) | 5995*'2020,2130*2250 | 5995*'2020,2130*2250 | 5995*'2020,2130*2250 | |||||||||||
最高車速(km/h) | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
整車質(zhì)保 | 18個月/4萬公里 | 18個月/4萬公里 | 18個月/4萬公里 | |||||||||||
車體 | ||||||||||||||
軸距(mm) | 3308 | 3308 | 3308 | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 2380 | 2380 | 2380 | |||||||||||
油箱容積(L) | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
貨箱尺寸(mm) | 4180*1900*400 | 4180*1900*400 | 4180*1900*400 | |||||||||||
最大載重質(zhì)量(kg) | 4995 | 4995 | 4995 | |||||||||||
變速箱 | ||||||||||||||
變速箱 | LC5T28 | LC5T35 | LC5T35 | |||||||||||
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
變速箱類型 | 手動 | 手動 | 手動 | |||||||||||
車輪制動 | ||||||||||||||
前制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | |||||||||||
后制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | |||||||||||
前輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||||||||
后輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||||||||
發(fā)動機 | ||||||||||||||
發(fā)動機型號 | HFC4DA1-2C | YN33CRD1 | YN27CRD1 | |||||||||||
排量(mL) | 2.771 | 3.298 | 2.672 | |||||||||||
最大馬力(Ps) | 120 | 116 | 80 | |||||||||||
最大功率(kW) | 88 | 85 | 80 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 250 | 315 | 200 | |||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||||
環(huán)保標準 | 國四 | 國四 | 國四 | |||||||||||
底盤配置 | ||||||||||||||
制動 | 氣 | 氣 | 氣 | |||||||||||
指導價格 | 72200-84800 |
發(fā)動機 | 自產(chǎn) | 云內(nèi) | 揚柴 | |||||||||||
長*寬*高(mm) | 5995*2096,2196*2280 | 5995*2096,2196*2280 | 5995*2096,2196*2280 | |||||||||||
最高車速(km/h) | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
整車質(zhì)保 | 18個月/4萬公里 | 18個月/4萬公里 | 18個月/4萬公里 | |||||||||||
車體 | ||||||||||||||
軸距(mm) | 3308 | 3308 | 3308 | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
油箱容積(L) | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
貨箱尺寸(mm) | 4180*1960,2060*400 | 4180*1960,2060*400 | 4180*1960,2060*400 | |||||||||||
最大載重質(zhì)量(kg) | 4995 | 4995 | 4995 | |||||||||||
變速箱 | ||||||||||||||
變速箱 | LC5T28 | LC6T45M1 | LC6T45M1 | |||||||||||
擋位個數(shù) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
變速箱類型 | 手動 | 手動 | 手動 | |||||||||||
車輪制動 | ||||||||||||||
前制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | |||||||||||
后制動器類型 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | 鼓式制動 | |||||||||||
前輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||||||||
后輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||||||||
發(fā)動機 | ||||||||||||||
發(fā)動機型號 | HFC4DA1-2C | YN33CRD1 | YZ4DA2-40 | |||||||||||
排量(mL) | 2.771 | 3.298 | 3856 | |||||||||||
最大馬力(Ps) | 120 | 116 | 113 | |||||||||||
最大功率(kW) | 88 | 85 | 83 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 250 | 315 | 320 | |||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||||
環(huán)保標準 | 國四 | 國四 | 國四 | |||||||||||
底盤配置 | ||||||||||||||
制動 | 氣 | 氣 | 氣 | |||||||||||
指導價格 | 83500-89600 |
性能特點
動力澎湃
前沿動力
聘請資深設計專家進行研發(fā)和生產(chǎn)過程質(zhì)量性能把關,使發(fā)動機的動力性、經(jīng)濟學、可靠性、排放性能達到了國際先進水平;
技術領先
采用德國BOSCH電控高壓共軌系統(tǒng)、小模數(shù)低噪聲齒輪等多項先進柴油技術,動力經(jīng)濟性指標達到國外先進水平,在國內(nèi)同類產(chǎn)品中處于領先地位;
黃金組合
發(fā)動機與變速箱、后橋匹配科學管理,經(jīng)濟又省油。
安全標桿
安全設計
808駕駛室小傾角A柱設計,不僅減少了側方視野的盲區(qū),還營造出寬敞頭部空間,配合大面積斜拉式側窗和寬大的安全大扶手,給人一種越人在上的高視野感,駕駛倍感輕松。
用料厚實
駕駛室板材厚1.2mm,在各個駕駛室“碰撞區(qū)”加厚2mm的鈑金,極大的提高駕駛室的抗撞擊性,比同類產(chǎn)品安全性提高30%。前后保險杠、左右防護欄寬大結實;
風險預防
全景大曲面雙層夾膠玻璃,即使碎裂也粘在一起不會碎落;前擋風玻璃有藍色遮陽層,烈日強光下降低眼部刺激;配置鹵素前大燈,鹵素光線穿透力強,照射遠,雨霧天更安全。

江淮汽車
安徽江淮汽車股份有限公司
我要詢價