技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 253 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5060XLCQ4型冷藏車 |
總質(zhì)量(Kg) | 6600 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3170 | 外形尺寸(mm) | 6200×2000×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3300 | 貨廂尺寸(mm) | 4350×1800×1800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1825 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2330/4270 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠;車廂頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組; 側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接; 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×170(mm),離地高度:450mm. |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1070A1HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ), GB3847-2005 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |

江特
江南專用特種汽車有限公司
我要詢價(jià)