技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5020XLC4型冷藏車 |
總質(zhì)量(Kg) | 1850 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 550 | 外形尺寸(mm) | 4380×1580×2390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1170 | 貨廂尺寸(mm) | 2550×1410×1490 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 58/20 | 前懸/后懸(mm) | 480/1150 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2750 |
軸荷(Kg) | 835/1015 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SC1026DAN4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4290×1475×1810, 1835 |
輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 58/33 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT, 175R13LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1280,1310 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1290,1320 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |

江特
江南專用特種汽車有限公司
我要詢價(jià)