技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 公告批次 | 249 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | HFC5020XLCPW4E1B1D型冷藏車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2325 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 715 | 外形尺寸(mm) | 4450, 4850×1640×2580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1480 | 貨廂尺寸(mm) | 2700, 3100×1520×1650 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.57 |
接近角/離去角(°) | 25/22 | 前懸/后懸(mm) | 976/1074, 976/1274 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2400,2600 |
軸荷(Kg) | 835/1490 | 最高車速(Km/h) | 96 |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟; 2.選裝側(cè)開門貨箱,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組; 3.外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 1)4450/2700/2400/1074,2)4850/3100/2600/1274 |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1020PW4E1B1D | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4297, 4658×1560×1935 |
輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 25/22 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR, 175R14 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,4/6 | 前輪距(mm) | 1260 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1360 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ474Q3E2 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1298 | 60.5 |

江特
江南專用特種汽車有限公司
我要詢價