技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5080GXE4型吸糞車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | 5.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3820 | 外形尺寸(mm) | 6700×2200×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4260 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1690 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 有效容積:5.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.8噸/立方米; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3800×1700×1100。隨底盤選裝駕駛室。 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 8.25-16 12PR, 8.25R16 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7, 11/9+7 |
前輪距(mm) | 1770,1831, 1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640, 1610,1680 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005 國Ⅳ |
||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |

江特
江南專用特種汽車有限公司
我要詢價