技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070GJYD4型加油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3415,3350 | 外形尺寸(mm) | 5990×1960×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1658 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號:3; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100(實(shí)際長4000, 其中900長用于安裝加油機(jī)用)×1750×1150。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2, 3人時與額定載質(zhì)量(kg)3415,3350/罐體有效容積(立方米)5.1, 5.0一一對應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機(jī), 其型號對應(yīng)為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E, 對應(yīng)生產(chǎn)廠家為:上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司, 托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司。 配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。 僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限 公司制動系統(tǒng)公司;型號:36JD01-30010。僅采用排氣管前置的底盤。 僅采用發(fā)動機(jī)4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U, YC4FA90-40,YN33CRD2,D28D10-4DA,4F20ATCI, CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1;油耗值分別為18.12, 18.21,18.06, 17.97, 18.35,15.74 ,15.73,15.81,15.88,15.85 。 |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5, 6/8+4, 6/6+5 |
前輪距(mm) | 1506,1404, 1500,1441, 1586 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458, 1520,1500, 1530 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司 無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司 無錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
