技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 249 |
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5310GYYDFL4型運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 25.3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 17000,16935 | 外形尺寸(mm) | 11900×2500×3450, 3600,3690 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 28/11 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2640 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+4350+1350, 1950+4250+1350, 1850+4350+1430, 1950+4250+1430, 1850+4600+1350, 1950+4500+1350, 1850+4600+1430, 1950+4500+1430, 1950+4250+1300, 1950+4500+1300, 2050+4400+1350, 2050+4000+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;罐體有效容積:25.3立方米;介質(zhì):汽油;類項(xiàng)號(hào):3, 密度:0.7噸/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 8950×2460×1720; 僅采用1850+4600+1350和1950+4500+1350mm軸距; 額定載質(zhì)量為17000kg時(shí)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人, 額定載質(zhì)量為16935kg時(shí)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人;側(cè)面防護(hù)及 后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接; 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),后下部防護(hù)裝置 離地高度:540mm;僅采用ISDe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40發(fā)動(dòng)機(jī);安裝具有 衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅用底盤子午線輪胎;ABS生產(chǎn)廠家: 東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000; 前輪僅安裝盤式制動(dòng)器. |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1311A10 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100, 11300×2500×3030, 3600,3690, 3770,3100 |
輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20, 11.00R20, 295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10, 3/3/4,9/9/- |
前輪距(mm) | 2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
