技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160GYYD4型運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 12.9 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8610 | 外形尺寸(mm) | 8900, 8500×2450×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7195 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/11,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470, 1430/2370 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 78 |
其它 | 運送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項號:3; 罐體有效容積12.9立方米;軸距(mm):5000對應(yīng)整車長為(mm):8900, 對應(yīng)后懸(mm):2470,對應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6100×2200×1400; 軸距(mm):4700對應(yīng)整車長為(mm):8500,對應(yīng)后懸(mm):2370, 對應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2200×1480。 隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。 該車前輪安裝盤式制動器,配備限速裝置,限速78km/h。 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎, 安裝帶ABS的底盤,ABS型號:4460046440, 生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; ABS型號:3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290, 7790, 7190×2370, 2460×2760, 2840 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20, 10.00R20, 9.00-20, 9.00R20, 275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8, 7/9+6, 9/10+8 |
前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
