
技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5250TPBT4型平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13505 | 外形尺寸(mm) | 10450×2500×3110 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/6,20/6 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3150, 1450/2950 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300, 4750+1300, 5350+1300, 5850+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/17900(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝新款駕駛室和保險(xiǎn)杠時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1450, 對(duì)應(yīng)接近角(°) :20,對(duì)應(yīng)后懸(mm) :2950。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):300。該車僅選用軸距(mm) : 4750+1300。 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISB210 40,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46 對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):39.60,39.40,39.87,39.65。 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1258VFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10200,11200,11700×2470×2850,3000 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 23/17, 23/18, 23/15, 20/18, 20/19, 20/16 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20, 10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國IV |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
