技術(shù)參數(shù)
車型碼 | Q05AJ52161CD2Z3 |
公 告 | CA1169PK2L2EA80 |
駕駛室 | 賽龍10版半高頂天窗駕駛室 |
發(fā)動機 | 大柴CA4DF3-16E3F |
變速箱 | 一汽CA6TBX075M |
離合器 | Ф350 |
前 軸 | 改進X135 |
后 橋 | 1092改進鑄造橋(速比4.875) |
車 架 | 237*75*7 |
車 廂 | 6750x2400x600 |
凈功率 | 118KW |
軸 距 | 5270 |
輪 胎 | 9.00R2016層級 |
經(jīng)濟車速 | 60-85Km/h(1200-1800rpm) |
其 它 | 駕駛室顏色改進、板簧加長、變速軟軸提升,電動門窗 |
適用工況 | 城鎮(zhèn)中短途快速物流 |
性能特點
1、賽龍快速物流車,配置四缸160馬力發(fā)動機(可選用大柴BF4M2012,大柴、錫柴4DF3),功率提升、小速比后橋,節(jié)油經(jīng)濟;
2、傳統(tǒng)1092改進鑄造橋,剎車力已提高30%,性能可靠,備品充裕;
3、新套色駕駛室,與原產(chǎn)品明顯區(qū)分,便于選購銷售;
4、電動門窗,加長前橋板簧,駕乘舒適。

青島解放
一汽解放青島汽車有限公司
我要詢價