
技術(shù)參數(shù)
平臺(tái)高度: | 11.79米 | |
工作高度: | 13.79米 | |
護(hù)欄高度: | 1.12米 | |
總高度-護(hù)欄升高: | 2.54米 | |
總高度-護(hù)欄降低: | 1.91米 | |
總寬: | 1.14米 | |
總長: | 2.69米 | |
平臺(tái)載重: | 350公斤 | |
平臺(tái)延伸部分載重: | 113公斤 | |
平臺(tái)尺寸:(長x寬) | 2.69米x1.14米 | |
平臺(tái)延伸: | 0.91米 | |
最大行駛高度: | 全面提升 | |
總重: | 3265公斤 | |
軸間距: | 2.03米 | |
離地間距: | 0.127米 | |
降下時(shí)行駛速度: | 3.20千米/小時(shí) | |
升起時(shí)行駛速度: | 0.80千米/小時(shí) | |
爬坡能力: | 25% | |
旋轉(zhuǎn)內(nèi)徑: | 0 | |
旋轉(zhuǎn)外徑: | 2.54米 | |
輪胎尺寸: | 無痕輪胎,40.6 X 12.7厘米 | |
剎車系統(tǒng): | 多盤摩擦剎車 | |
電池: | 4個(gè)12V 150安時(shí) | |
電池充電器: | 27安高頻充電器 | |
液壓缸容量: | 30升 | |
液壓泵: | 固定排量 齒輪泵 | 固定排量 齒輪泵 |

美國JLG
捷爾杰(天津)設(shè)備有限公司
我要詢價(jià)