
技術(shù)參數(shù)
開瑞綠卡S參數(shù)表: | 綠卡S 寬體 | |||
軸距 | 3360 |
|||
車身 | 1995 | |||
準乘人數(shù) | 3人 | |||
廂式整車尺寸 | 5995*2000*3035 | |||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 單排 | 4100*2050*2100 | ||
排半 | 3800*2050*2100 | |||
欄板整車尺寸 | 5995*2150*2281/2310 |
|||
欄板內(nèi)部尺寸 | 單排 | 4215*2050*380 | ||
排半 | 3950*2050*380 | |||
倉柵整車尺寸 | 5995*2150*3000 |
|||
倉柵內(nèi)部尺寸 | 單排 | 4100*2050*380 | ||
排半 | 3950*2050*380 | |||
發(fā)動機 | ISF2.8s4117V/ISF2.8s4129V |
|||
最大載質(zhì)量 | 5T |
|||
排量 | 2780 |
|||
燃油類型 | 柴油 | |||
排放 | 國Ⅳ | |||
發(fā)動機功率 | 87/96 | |||
變速器 | 5MTI280 | |||
后橋噸位 | 4T | |||
制動 | 前后盤式制動 | |||
剎車 | 液剎 | |||
懸架 | 前獨立懸架 | |||
貨箱類型 | 欄板/廂式/倉柵 | |||
版型 | 基本型 | 舒適型 | 豪華型 |
性能特點
? 發(fā)動機排放達到國家4標準,油耗低,60km/h 等速油耗僅需9.5L/100km
? 功率高、扭矩大
? 噪聲低、可靠性高
?0到400米的加速時間僅26秒
?純正五十鈴后轎、7.00R16子午線輪胎、超大載貨量貨箱,承載性高
?經(jīng)CAE碰撞分析,產(chǎn)品全面符合歐洲法規(guī)標準
?采用四回路保護閥,制動更安全
?標配發(fā)動機排氣制動
?另贈2個輔助遠光燈,確保夜間行駛安全
?正副駕駛座椅均配置安全帶裝置
?內(nèi)飾符合人機操作舒適性要求
?方向盤配置四項可調(diào)、可潰縮式安全性轉(zhuǎn)向管柱
? 配置多功能座椅
?選裝倒車雷達
?空調(diào)性能優(yōu)越,質(zhì)量可靠
?門洞雙層密封條,隔音隔熱
?采用大屏幕液晶屏,多功能組合儀表
?標配動轉(zhuǎn)、離合助力
?在國內(nèi)卡車中創(chuàng)新采用換擋桿與中控臺集成設計

開瑞綠卡
奇瑞汽車開瑞卡車銷售公司
我要詢價