技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 930E-02 | |
額定功率 | kW(PS) | 2014(2700) | |
空車重量 | kg | 210187 | |
標稱有效載荷 | kg | 291790 | |
整車重量 | kg | 501974 | |
裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 211 |
平斗 | m3 | 171 | |
載貨高度 | m | 7.06 | |
最大行駛速度 | km/h | 64.5 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14.8 | |
發(fā)動機型號 | - | 小松SSDA16V160 | |
汽缸數(shù) | - | 16 | |
輪胎型號 | - | 53/80 R63 | |
燃油箱容量 | L | 4542 |

小松
小松(中國)投資有限公司
我要詢價