
技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | KD03HD |
工作質(zhì)量 | kg | 3400 |
前輪分配質(zhì)量 | kg | 1700 |
后輪分配質(zhì)量 | kg | 1700 |
靜線載荷 | N/cm | 131/131 |
振幅 | mm | 0.46 |
振動頻率 | Hz | 60 |
激振力 | kN | 32*2 |
速度范圍 | km/h | 0-10 |
爬坡能力 | % | 38 |
最小離地間隙 | mm | 230 |
轉(zhuǎn)向角 | ° | ±35 |
搖擺角 | ° | ±10 |
振動輪寬度 | mm | 1300 |
振動輪直徑 | mm | 750 |
發(fā)動機 | 常柴(國Ⅲ) | |
發(fā)動機功率 | kW | 28.5 |
燃油箱容量 | L | 70 |
灑水箱容量 | L | 180 |
長x寬x高 | mm | 2700X1420X2600 |

科泰重工
青島科泰重工機械有限公司
我要詢價