技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | KC230H | |
壓實(shí)機(jī)構(gòu)參數(shù) | 工作質(zhì)量 | kg | 23000 |
碾壓寬度 | mm | 3430 | |
最大行駛速度 | km/h | 11 | |
爬坡能力 | % | 100 | |
軸距 | mm | 3500 | |
離地間隙 | mm | 490 | |
機(jī)動(dòng)性能參數(shù) | 推鏟高度 | mm | 1880 |
壓輪寬度 | mm | 1195/970 | |
壓輪直徑 | mm | 1620/1620 | |
壓輪齒數(shù) | 50x2/40x2 | ||
壓實(shí)能力 | t/m3 | 可將0.35壓實(shí)到0.9以上 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | - | 上柴SC9DK260(國(guó)Ⅲ) |
功率 | kW | 192 | |
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)度 | 8100 | |
寬度 | 3500 | ||
高度 | 3670 |

科泰重工
青島科泰重工機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)