技術(shù)參數(shù)
型號 | LG16BE | ||||||
額定載荷 | kg | 1600 | |||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 145 | |||||
貨叉尺寸 | mm | 920×100×35 | |||||
門架傾角 | deg | 6.5/6.5 | |||||
外形尺寸 | 總長 | mm | 2825 | ||||
總寬 | mm | 1060 | |||||
門架不起升高度 | mm | 1995 | |||||
安全架高度 | mm | 1965 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1550 | |||||
前懸距 | mm | 355 | |||||
輪距 | 前輪 | mm | 902 | ||||
后輪 | mm | 175 | |||||
最小離地間隙 | mm | 95 | |||||
軸距 | mm | 1360 | |||||
直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3237 | ||||
800×1200(縱向) | mm | 3361 | |||||
速度 | 行走 | Km/h | 13.5/13.5 | ||||
起升 | mm/s | 280/440 | |||||
最大爬坡度 | % | 15/15 | |||||
自重 | kg | 3100 | |||||
輪胎 | 前輪 | 18×7-8 | |||||
后輪 | 15×4.5-8 | ||||||
電機 | 行走 | 行走 | kw | 4.5×2 | |||
起升 | 工作 | kw | 11 | ||||
控制器 | ZAPI | ||||||
蓄電池 | V/Ah | 48/500 | |||||
工作壓力 | Mpa | 14.5 |
性能特點
? 先進的AC(交流)雙驅(qū)動電機,能產(chǎn)生強大的牽引力和動力
? 電機的釋放制動、再生制動,使整車制動更平穩(wěn)
? 坡道防滑功能,在坡道可平穩(wěn)自動滑行
? 強勁的AC油泵電機提供更大的扭矩,使貨叉起升和下降更加平穩(wěn)
? 起升速度可調(diào)
? 操縱桿位置的設(shè)計更符合人機工程學(xué)原理,可減輕駕駛員的疲勞
? 儀表布局合理,能夠使駕駛員一目了然的觀察到車子的運行狀態(tài),智能液晶顯示屏,能夠 顯示故障代碼,讓駕駛員和維修師能夠方便的發(fā)現(xiàn)故障,減少檢測時間,提高維修效率
? 寬視野門架,提高操作效率
? 可調(diào)式方向盤和座椅,為操作提供舒適的作業(yè)環(huán)境
? 通過傳感器,使得轉(zhuǎn)向極為準確和靈敏,轉(zhuǎn)向輕松自如

龍工
中國龍工控股有限公司
我要詢價