技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LG15D | |||
動(dòng)力形式 | 柴油 | |||
額定載荷 | kg | 1500 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 100 | ||
貨叉尺寸 | mm | 920×100×35 | ||
門架傾角 | deg | 前6后12 | ||
前懸距 | mm | 425 | ||
后懸距 | mm | 425 | ||
外形尺寸 | 總長 | mm | 3170 | |
總寬 | mm | 1090 | ||
門架不起升高度 | mm | 1995 | ||
安全架高度 | mm | 2049 | ||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 941 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1950 | ||
最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3575 | ||
最大行駛速度 (滿載/空載) | Km/h | 14/15 | ||
最大起升速度 (空載/滿載) | mm/s | 500/480 | ||
最大爬坡度 | % | 20(19) | ||
自重 | kg | 2920(2950) | ||
輪胎 | 前輪 | 6.5-10-10PR | ||
后輪 | 5.00-8-10PR | |||
輪距 | 前輪 | mm | 890 | |
后輪 | mm | 870 | ||
軸距 | mm | 1400 | ||
最小離地間隙 | 門架 | mm | 110 | |
車架 | mm | 100 | ||
型號(hào) | 新柴NC485BPG | |||
額定功率 | kw | 30 | ||
額定扭矩 | N·m/r/min | 131/1700-1900 | ||
缸數(shù) | 4 | |||
排量 | L | 2.27 | ||
燃油箱容量 | ltr | 41 |
性能特點(diǎn)
?整車采用先進(jìn)的人機(jī)工程技術(shù)設(shè)計(jì);
?以電腦模擬出合理平穩(wěn)的低重心;
?起升系統(tǒng)采用寬視野門架;
?采用大容量水箱。

龍工
中國龍工控股有限公司
我要詢價(jià)