
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GS-1532 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | ||
最大工作高度* | 6.40 | m | ||
最大平臺(tái)高度(重力傳感系統(tǒng)) | 4.40 | m | ||
貯藏平臺(tái)高度 | 0.97 | m | ||
平臺(tái) | ||||
外側(cè)長(zhǎng)度 | 1.63 | m | ||
延伸長(zhǎng)度 | 2.54 | m | ||
滑移式延伸平臺(tái) | 0.91 | m | ||
平臺(tái)寬度-外側(cè) | 0.74 | m | ||
護(hù)欄高度 | 固定欄桿 | 0.99 | m | |
折疊(CE) | 1.10 | m | ||
平臺(tái)周邊擋板高度 | 0.15 | m | ||
高度-貯藏 | ||||
折疊式護(hù)欄 | 2.03 | m | ||
折疊護(hù)欄 | 1.73 | m | ||
長(zhǎng)度-貯藏 | 1.83 | m | ||
長(zhǎng)度-貯藏延伸 | 2.74 | m | ||
寬度 | 0.81 | m | ||
軸距 | 1.32 | m | ||
離地間隙-中心 | 0.06 | m | ||
-深坑保護(hù)板放下 | 0.02 | m | ||
性能 | ||||
平臺(tái)最多可容納人數(shù)(室內(nèi)/室外) | ||||
承載能力 | 272 | 公斤 | ||
承載能力-延伸平臺(tái) | 113 | 公斤 | ||
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏位置 | 4.0 | 公里/小時(shí) | ||
驅(qū)動(dòng)速度-提升位置 | 0.8 | 公里/小時(shí) | ||
爬坡能力-貯藏位置*** | 30% | |||
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) | 0 | |||
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 1.55 | m | ||
上升/下降速度 | 16/29 | 秒 | ||
控制 | ||||
驅(qū)動(dòng) | ||||
多盤剎車 | ||||
輪胎-實(shí)心無印痕 | 30 x11x20 | cm | ||
動(dòng)力 | ||||
動(dòng)力源 | ||||
液壓系統(tǒng)容量 | 14.2 | 升 | ||
噪音&振動(dòng)等級(jí) | ||||
聲壓等級(jí)(地面) | <70 | 分貝 | ||
聲壓等級(jí)(平臺(tái)) | <70 | 分貝 | ||
振動(dòng) | <2.5 | m/s2 | ||
重量(CE)**** | 1269 | 公斤 |
性能特點(diǎn)
特征
標(biāo)準(zhǔn)特征
尺寸
GS-1532
? 21英尺11英寸(6.4米)工作高度
? 600磅(272公斤)承載能力
性能
? 半高旋轉(zhuǎn)門的可折疊護(hù)欄
? Smart Link?控制系統(tǒng)(操縱桿,雙速提升&比例驅(qū)動(dòng),人性化控制系統(tǒng))
? 帶蓄電池電量顯示器的平臺(tái)控制
? 交流電線至平臺(tái)
? 系索連接點(diǎn)
? 手動(dòng)平臺(tái)下降閥
? 平臺(tái)和地面控制的緊急停止裝置
? 后輪多盤剎車
? 前輪液壓制動(dòng)
? 旋出式組件托盤
? 深坑保護(hù)裝置
? 傾斜感應(yīng)器及聲音警報(bào)
? 下降警報(bào)
? 計(jì)時(shí)器
? 重力傳感系統(tǒng)
動(dòng)力
? 24伏直流(4個(gè)6伏225安時(shí)的電池)
? 通用型20安培智能充電器
輕松配置以滿足您的需要
平臺(tái)
? 5英尺4英寸*2英尺5英寸(1.63×0.74米)鋼制平臺(tái)
? 3英尺(0.91米)滑移式延伸平臺(tái)動(dòng)力
? 24伏直流(四個(gè)24伏225安培電池)
驅(qū)動(dòng)
? 雙前輪驅(qū)動(dòng)
輪胎
? 實(shí)心無痕輪胎
選項(xiàng)和附件
性能選項(xiàng)
? 動(dòng)力連接至平臺(tái)(包括插頭、插座、工作切斷保護(hù))
? 空氣管連接至平臺(tái)
? 生物可降解液壓油
? GPS跟蹤系統(tǒng) (2) (GPS模塊提供機(jī)器定位和工作信息)
? 雙閃光標(biāo)燈
? 移動(dòng)警報(bào)
? 汽車?yán)?/p>
動(dòng)力選項(xiàng)
? 免維護(hù)蓄電池
? 低溫自動(dòng)切斷 (3)
