
技術參數(shù)
型號 | GS-2646 | |||
項目 | 參數(shù) | 單位 | ||
最大工作高度 | 9.80 | m | ||
最大平臺高度(重力傳感系統(tǒng)) | 7.80 | m | ||
貯藏平臺高度 | 1.16 | m | ||
平臺 | 外側長度 | 2.26 | m | |
延伸長度 | 3.18 | m | ||
滑出式平臺延長甲板 | 0.91 | m | ||
平臺寬度-外側 | 1.15 | m | ||
護欄高度 | 1.10 | m | ||
平臺周邊擋板高度 | 0.15 | m | ||
高度-貯藏 | 折疊式護欄 | 2.26 | m | |
折疊圍欄 | 1.68 | m | ||
長度-貯藏位置 | 2.41 | m | ||
長度-延伸位置 | 3.33 | m | ||
寬度 | 1.17 | m | ||
軸距 | 1.85 | m | ||
離地間隙-中心 | 0.10 | m | ||
深坑保護板放下 | 0.02 | m | ||
性能 | ||||
平臺最多容納人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2/2 | |||
承載能力 | 454 | 公斤 | ||
驅動速度-貯藏位置 | 3.5 | 公里/小時 | ||
驅動速度-提升 | 0.8 | 公里/小時 | ||
爬坡能力-貯藏位置*** | ||||
轉向半徑-內(nèi)側 | 0 | |||
轉向半徑-外側 | 2.29 | m | ||
上升/下降速度 | 30/38 | 秒 | ||
控制 | ||||
驅動 | ||||
多盤剎車 | ||||
輪胎-實心無印痕 | 38x13x28 | cm | ||
動力 | ||||
動力源 | ||||
液壓系統(tǒng)容量 | 17 | 升 | ||
噪音&振動等級 | ||||
聲壓等級(地面) | <70 | 分貝 | ||
聲壓等級(平臺) | <70 | 分貝 | ||
振動 | <2.5 | m/s2 | ||
重量(CE)**** | 2447 | 公斤 |
性能特點
特征
標準特征
GS-2646
? 32英尺1英寸(9.8米)工作高度
? 1000磅(454公斤)承載能力
性能
? 半高旋轉門帶折疊欄桿
? Smart Link?控制系統(tǒng)(操縱桿,雙速提升&比例驅動,人性化控制系統(tǒng))
? 帶蓄電池電量顯示器的平臺控制
? 交流電線至平臺
? 系索連接點
? 手動平臺下降閥
? 平臺和地面控制的緊急停止裝置
? 后輪多盤剎車
? 前輪液壓制動
? 剎車釋放
? 旋出式組件托盤
? 深坑保護裝置
? 傾斜感應器及聲音警報
? 下降警報
? 電喇叭
? 計時器
? 重力傳感系統(tǒng)
動力
? 24伏直流電池組件
? 通用型20安培智能充電器
輕松配置以滿足您的需要
平臺
? 7英尺5英寸*3英尺9.3英寸(2.26×1.15米)鋼制平臺
? 3英尺(0.91米)滑移式延伸平臺
動力
? 24伏直流(四個6伏225安培電池)
行駛
? 前雙輪行駛
輪胎
? 實心無痕輪胎
選項和附件
性能選項
? 空氣管至平臺
? 動力連接至平臺(包括插頭、插座、工作切斷保護)
? 生物可降解液壓油
? GPS跟蹤系統(tǒng) (2) (GPS模塊提供機器定位和工作信息)
? 雙閃光標燈
? 移動警報
? 汽車喇叭
動力選項
? 免維護蓄電池
? 低溫自動切斷