
梅獅 CPD10S 標(biāo)準(zhǔn)型全電動(dòng)平衡重座式叉車(chē)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | CPD10S | ||
---|---|---|---|---|
額定載重量 Q | Kg | 1000 | ||
載荷中心 | mm | 400 | ||
自由提升高度 | mm | 140 | ||
最大起升高度 | mm | 2500 | 3200 | |
作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 3150 | 3950 | |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 800 | ||
貨叉外側(cè)寬度 | mm | 610 | ||
最小離地間隙 | 門(mén)架下端 | mm | 80 | |
車(chē)架中部 | mm | 100 | ||
車(chē)體長(zhǎng)度 | 帶貨叉 | mm | 2376 | |
無(wú)貨叉 | mm | 1563 | ||
車(chē)體寬度 | 前輪外側(cè) | mm | 932 | |
車(chē)架 | mm | 800 | ||
車(chē)體高度 | 門(mén)架 | mm | 1860 | 2210 |
護(hù)頂架 | mm | 1970 | ||
最小直角通道 | mm | 2895 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Wa | mm | 1440 | ||
軸距 | mm | 1260 | ||
前懸距 | mm | 165 | ||
護(hù)頂架到座位距離 | mm | 1190 | ||
最大行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 6.0/4.9 | ||
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 140/100 | ||
最大下降速度(空載/滿載) | mm/s | 175/181 | ||
門(mén)架傾角 αº/βº | º | 1º/7º | ||
行走電機(jī) | Kw/V | 2.0/24 | ||
起升電機(jī) | Kw/V | 2.0/24 | ||
蓄電池 | Ah/V | 300/24 275kg | ||
外形尺寸 | mm | 2376x932x1970 | 2376x932x2210 | |
凈重(不含電瓶) | Kg | 1465 |
性能特點(diǎn)
主要特點(diǎn) |
---|
載重量: 1000 kg 起升高度 : 2500mm, 3200mm |
應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)、碼頭、貨場(chǎng)等物資搬運(yùn)和貨架上的貨物存取 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交