技術參數
型號 | 單位 | CPD15QA | ||
---|---|---|---|---|
額定載重量 Q | Kg | 1500 | ||
載荷中心 | mm | 500 | ||
自由提升高度 | mm | 150 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
作業(yè)時最大高度 | mm | 4030 | ||
貨叉長度 | mm | 900 | ||
貨叉外側寬度 | mm | 200-950 | ||
最小離地間隙 | 門架下端 | mm | 110 | |
車架中部 | mm | 120 | ||
車體長度 | 帶貨叉 | mm | 2937 | |
無貨叉 | mm | 1970 | ||
車體寬度 | 前輪外側 | mm | 1080 | |
車架 | mm | 1070 | ||
車體高度 | 門架 | mm | 1995 | |
護頂架 | mm | 2120 | ||
最小轉彎半徑 Wa | mm | 1850 | ||
軸距 | mm | 1250 | ||
前懸距 | mm | 417 | ||
護頂架到座位距離 | mm | 1005 | ||
最大行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 15/13 | ||
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 320/300 | ||
門架傾角 α/β | ° | 6/12 | ||
爬坡度 (空載/滿載) | % | 20/8 | ||
行走電機 | Kw/V | 5.0/24 | ||
起升電機 | Kw/V | 6.3/24 | ||
轉向電機 | Kw/V | 0.75/24 | ||
蓄電池 | Ah/V | 400/48 750kg | ||
外形尺寸 | mm | 2937x1070x2120 | ||
凈重(不含電瓶) | Kg | 3100 |
性能特點
主要特點 |
---|
載重量: 1500 kg 起升高度 : 3000 mm |
應用于倉庫、碼頭、貨場等物資搬運和貨架上的貨物存取 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

梅獅
無錫大隆電工機械廠
我要詢價