技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | CQD15S | ||
---|---|---|---|
額定起升重量 (Kg) | 1500 | ||
載荷中心距(mm) | 500 | ||
最大起升高度 (mm) | 4500 | ||
自由起升高度 (mm) | 1500 | ||
作業(yè)時(shí)最大高度 (mm) | 5535 | ||
最小離地間隙 (mm) | 90 | ||
車體高度(mm) | 門架 | 2130 | |
護(hù)頂架 | 2220 | ||
貨叉長度 (mm) | 900 | ||
貨叉外側(cè)寬度 (mm) | 230-610 | ||
單貨叉寬度 (mm) | 100 | ||
門架前移距離 (mm) | 600 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 1750 | ||
爬坡度 | 12% | ||
行駛速度(滿載) (km/h) | 7.8 | ||
起升速度(滿載) (mm/s) | 200 | ||
貨叉傾角 | 3°/5° | ||
行走電機(jī) (kw) | 4.0 | ||
起升電機(jī) (kw) | 5.0 | ||
轉(zhuǎn)向電機(jī) (kw) | 0.55 | ||
蓄電池 Battery(Ah/v) | 390/48 | ||
外形尺寸 (mm) | 長 | 2200 | |
寬 | 1236 | ||
高 | 2200 | ||
自重(kg) | 2850 |
性能特點(diǎn)
主要特點(diǎn) |
---|
起升重量:1.5噸 |
起升高度:4.5米 |
主要應(yīng)用于倉庫、貨場中貨架上托盤及貨物的存取 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

梅獅
無錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價(jià)