技術(shù)參數(shù)
提升使用兩種 手動和電動, 下載使用手動
Conforms to EN1757-4 and EN1175
電動剪式搬運(yùn)車
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
項(xiàng)目/型號 | EX | |
額定負(fù)載 Q | Kg | 1000 |
貨叉最低高度 h | mm | 85 |
貨叉最高高度 h1 | mm | 800 |
貨叉尺寸 e*s | mm | 160x50 |
貨叉全寬 b5 | mm | 540/680 |
貨叉長度l | mm | 1170 |
貨叉輪子 | mm | Φ75x50 |
大輪 | mm | Φ180x55 |
蓄電池 V/Ah(5h autonomy) | 12V/60Ah | |
起升電機(jī)功率 | 0.8KW | |
重量 | Kg | 169 |

諾力
浙江諾力機(jī)械股份有限公司
我要詢價