
技術(shù)參數(shù)
工作高度 | 13.85 m |
平臺高度 | 11.85 m |
承載能力 | 350 kg |
平臺長度-外側(cè) | 2.31 m |
平臺長度-延伸后 | 3.23 m |
長度-延伸 | 0.92 m |
平臺寬度-外側(cè) | 1.2 m |
貯藏高度 | 2.08 m |
高度-收藏后 | 2.5 m |
整車寬度 | 1.2 m |
長度 | 2.49 m |
軸距 | 1.86 m |
離地間隙-中心 | 13 cm |
離地間隙-深坑保護(hù)板展開 | 2.3 cm |
行駛速度 | 0.9 - 2.7 km/h |
最大高度行駛速度 | 11.85 m |
爬坡能力 | 23 % |
傾斜角度 | 2° / 3° |
舉升/下降速度 | 61 s / 50 s |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 2.5 m |
無痕輪胎 | 15 x 5 |
蓄電池 | 24 V - 340 Ah (C20) |
液壓系統(tǒng)容量 | 25 l |
重量 | 3 175 kg |
平臺尺寸-延伸后 | 3.23 x 1.2 m |
承載能力-室內(nèi) | 350 kg |
性能特點(diǎn)
卓越的生產(chǎn)力
工作高度13.85m
可在最大高度下行駛
承載能力:350kg
延伸平臺
工作周期長
堅固耐用,可靠性高,易于維護(hù)
結(jié)構(gòu)緊湊
寬1.2m
折疊護(hù)欄

歐歷勝
歐歷勝集團(tuán)
我要詢價