技術參數(shù)
貨叉向下傾角 | 134 ° |
在機器升到最高時的負載能力 | 3800 kg |
電臂伸至最遠時的負載能力 | 2000 kg |
最大負載能力 | 7200 kg |
傾斜矯正器 | No |
發(fā)動機容量 | 4500 cm3 |
水平軸距 | 2.95 m |
底座離地間隙 | 44 cm |
高度 | 2.49 m |
最大提升高度 | 9.5 m |
液壓油箱容量 | 10 l |
外部駕駛室的寬度 | 0.94 m |
寬度 | 2.38 m |
長度 | 5.91 m |
發(fā)動機類型 | FPT TIER III |
凈重量—帶有貨叉 | 12200 kg |
機器升到最高時的外伸距離 | 0.7 m |
最大外伸距離 | 5.4 m |
發(fā)動機功率 | 93kW @ 2200rpm |
轉彎半徑(外側) | 4.4 m |
油箱 | 105 l |
輪胎類型 | 18x22.5" |
行駛模式速度 | 30 km/h |
前輪距 | 1.92 m |
發(fā)動機輸出扭矩 | 525Nm @ 1250rpm |

歐歷勝
歐歷勝集團
我要詢價